Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24 ) |
Brillo de pantalla | 250 cd / m |
Resolucion de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Tecnologia de visualizacion | TN |
Formatos graficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razon de contraste (tipica) | 1000:1 |
Angulo de vision, horizontal | 170° |
Angulo de vision, vertical | 160° |
Numero de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 60,96 cm |
Formato de video soportado | 1080i,1080p |
Forma de la pantalla | Plana |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Numero de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 569 mm |
Profundidad | 53,9 mm |
Altura | 342,1 mm |
Peso | 2,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 569 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 197 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
Peso con stand | 3,15 kg |
Ancho del paquete | 635 mm |
Profundidad del paquete | 408 mm |
Altura del paquete | 111 mm |
Peso del paquete | 4,4 kg |
Control de energia | |
Consumo de energia anual | 34 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energia (max) | 30 W |
Consumo de energia (apagado) | 0,005 W |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Detalles técnicos | |
Modo ECO | Si |
Modo de juego | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Reloj y temporizador de encendido/apagado | Yes |
Conexion | |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | No |
Ajustes de altura | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajuste de la inclinacion | Si |
Angulo de inclinacion | -1 - 20° |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), Aleman, Ingles, Espanol, Frances, HUN, Italiano, JPN, POL, Portugues, RUS, SLV, TUR |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Camara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Disponibilidad:
Disponibilidad:
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 17,9W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Azul |
ERGONOMÍA | |
LED de energía | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Imagen en imagen | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
EXHIBICIÓN | |
Tamaño de pixel | 0.2485 x 0.2485 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tipo HD | Full HD |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tamaño visible, horizontal | 47,664 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,811 cm |
Pantalla | LED |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
Tecnología de visualización | PLS |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso del paquete | 4,75 kg |
Peso con stand | 3,55 kg |
Ancho del paquete | 58,3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 51,906 cm |
Profundidad del paquete | 39,1 cm |
Altura del paquete | 14 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 39,168 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,746 cm |
Peso | 3,05 kg |
Altura | 32,77 cm |
Ancho | 51,906 cm |
Profundidad | 7,008 cm |
PUERTOS E INTERFACES | |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
RED | |
Ethernet | No |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 320,7 mm |
Ancho | 547,7 mm |
Peso | 2,8 kg |
Profundidad | 81,7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
Peso (con soporte) | 3,3 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía anual | 29 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
EXHIBICIÓN | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | No |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
ERGONOMÍA | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Pantalla | LED |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Color del producto | Negro |
MULTIMEDIA | |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 156 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Te presentamos el monitor de LG 23MP57VQ-P. Un monitor de 23 pulgadas con el que podrás disfrutar de tus contenidos favoritos gracias a tecnologías como Color Cloning, Color Wizard. Un monitor con una capacidad de visión en un ángulo de hasta 178º. Ahorra energía sin ahorrar en prestaciones gracias a su modo Smart Energy Saving.
Especificaciones:
- Tamaño de pantalla 23"
- Tecnología: IPS
- Ángulo de visión de 178º
- Resolución 1920 x 1080
- Repuesta en 5ms GTG
- Conexiones: D-SUB, DVI, HDMI
- Anti parpadeo
- Color Wizar
- Color Cloning
- División de pantalla en 4
- Tecnología Smart Energy
- Resolución SUPER+
Disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 599 mm (23.6 ") |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla* | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico)* | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal* | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical* | 160 ° |
Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
Relación de aspecto* | 16:9 |
Tamaño visible, diagonal | 599 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
HDCP* | |
Compatibilidad 3D* | |
Tipo HD* | Full HD |
Formatos gráficos soportados* | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)* | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D* | 1 |
Número de puertos HDMI* | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Audio | |
Altavoces incorporados* | |
Número de altavoces | 2 piezas |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado* |
Ergonomía | |
Montaje de pared * | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA * | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) * | 1 W |
Consumo energético (típico) * | 35 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada * | |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado * | |
Peso y dimensiones | |
Ancho * | 569.4 mm |
Profundidad * | 201 mm |
Altura * | 409.7 mm |
Peso * | 4.4 kg |
Detalles técnicos | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad * | Kensington |
HDMI | |
Iluminación/Alarmas | |
LED de suspendido | |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7.1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star * | |
Certificación | Energy Star 5.0, CEL, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL |
Otras características | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 638 x 480 x 175 mm |
Características:
Monitor LED Pantalla de retroiluminación LED brillante que proporciona imágenes nítidas, auténticos negros y los colores más reales en una pantalla fina.
Tiempo de respuesta rápido Tiempo de respuesta rápido de 5ms que permite la correcta visualización de las escenas de acción, deportes y vídeojuegos con mayor claridad y nitidez. El tiempo de respuesta alto también permite que veas videos o juegues a juegos durante mucho más tiempo reduciendo al mínimo la tensión del ojo.
Modo de lectura El modo de lectura proporciona las condiciones de lectura óptimas reduciendo la luz azul de la pantalla. Podrás leer cómodamente en el monitor, todo el tiempo que quieras.
Protección Anti-Parpadeo Aplicamos una tecnología de oscurecimiento para minimizar el parpadeo propio de los monitores, así notarás menos fatiga ocular. Reduciendo el parpadeo casi a cero, serás capaz de estar más tiempo frente a la pantalla.¡Trabaja y diviértete tanto como quieras!
Color Wizard Ayuda a las personas con problemas en la detección de colores, mostrando la imagen adaptada gracias a su algoritmo de revisión de color.
Ahorro inteligente de energía La tecnología de LG ha evolucionado en el ahorro de energía hasta el punto de que la energía ahorrada se emplea para la iluminación LED. Conserva energía ajustando el brillo de la pantalla
Solución Dual Inteligente Esta solución permite una configuración simple de doble monitor, doble barra de tareas y Web Dual. Monitor Dual con sólo un clic. Barra de tareas doble en cada monitor. Auto-optimización Web Dual
Especificaciones:
General
Tamaño (pulgadas) 23.6
Resolución 1920 x 1080
Brillo (cd/m2) 200
Ratio Contraste 10.000.000:1
Tiempo Respuesta (ms) 5
Ángulo Visión (°)
90 / 65º
Conexiones
D-Sub
Soporte
Inclinable -5º ~ 20º
Características especiales
Dual Smart Solution
SUPER+ Resolution
Super Energy Saving
Anti parapadeo
Modo Lectura
Color Wizard
Marca | Hannspree |
Series | HL274HPB |
Peso del producto | 4,7 Kg |
Dimensiones del producto | 65 x 5,5 x 45,3 cm |
Número de modelo del producto | 612833 |
Color | Negro |
Dimensión de la pantalla | 27 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Ninguno |
Número de procesadores | 1 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
Interfaz del disco duro | Desconocido |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos VGA | 1 |
Potencia eléctrica | 29 vatios |
Plataforma de Hardware | PC |
Sistema operativo | none |
ASIN | B014GTELIW |
Valoración media de los clientes |
5.0 de un máximo de 5 estrellas Ver todas las opiniones
1 opinión
5.0 de un máximo de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº13.093 en Informática (Ver los 100 más vendidos)
|
Producto en Amazon.es desde | 14 de agosto de 2015 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 453 mm |
Ancho | 650 mm |
Peso | 4,7 kg |
Profundidad | 55 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 29 W |
Consumo de energía anual | 42 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | Si |
Entrada de CA | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
ERGONOMÍA | |
Indicadores LED | Poder |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
MULTIMEDIA | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 707 mm |
Profundidad del paquete | 117 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 6,3 kg |
Otras características:
3D: No
Ajuste de la inclinación: Si
Ajustes de altura: No
Altavoces incorporados: Si
Altura: 45,3 cm
Altura del paquete: 50 cm
Ancho: 65 cm
Ancho del paquete: 70,7 cm
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Cantidad de puertos DVI-D: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Clase de eficiencia de energía: A
Cliente delgado instalado: No
Color del producto: Negro
Consumo de energía (apagado): 0,5 W
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo de energía anual: 42 kWh
Consumo energético: 29 W
Cámara incorporada: No
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
Entrada de CA: Si
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Guía de configuración rápida: Si
Indicadores LED: Poder
Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 80 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 60 - 75 Hz
Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 °C
Número de altavoces: 2
Número de colores de la pantalla: 16.78 million colours
Número de puertos HDMI: 1
Pantalla: LED
Peso: 4,7 kg
Peso del paquete: 6,3 kg
Potencia estimada RMS: 2 W
Profundidad: 5,5 cm
Profundidad del paquete: 11,7 cm
Puerto DVI: Si
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de aspecto: 16:9
Relación de aspecto nativa: 16:9
Relación de contraste (dinámico): 5000000:1
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Sintonizador de TV integrado: No
Tamaño de pixel: 0,311 x 0,311 mm
Tiempo de respuesta: 5 ms
Tipo HD: Full HD
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
montaje VESA: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 15°
Ángulo de visión, horizontal: 170°
Ángulo de visión, vertical: 160°
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de interpolación de movimiento | BPI (Backlight Picture Index) 200 |
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 81 cm |
Formatos gráficos soportados | 1366 ? 768 |
Tecnología de visualización | Direct-LED |
AUDIO | |
Número de altavoces | 2 |
Tecnologías de decodificación de audio | DTS-HD |
Potencia estimada RMS | 12 W |
Altavoces incorporados | Si |
Decodificadores incorporados | DTS |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
Señal analógica | NTSC,PAL |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | No |
PC (D-Sub) | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Salida de video compuesto | 1 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 31 W |
Consumo de energía anual | 45 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 478 mm |
Ancho | 735 mm |
Peso | 5,7 kg |
Profundidad | 185 mm |
CONEXIÓN | |
Ethernet | No |
Wifi | No |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Modo hotel básico | Si |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | No |
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Mando a distancia | Si |
Soporte de sobremesa | Si |
Manual de usuario | Si |
DISEÑO | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
Extended PVR | Si |
Grabación USB | Si |
Formatos de vídeo compatibles | H.265,HEVC |
SMART TV | |
Smart TV | No |
TV por Internet | No |
EMPAQUETADO | |
Tipo de embalaje | Caja |
Ancho del paquete | 915 mm |
Profundidad del paquete | 154 mm |
Altura del paquete | 585 mm |
Peso del paquete | 7,3 kg |
Monitor TM-170 Led 17”
- Color: negro
- Panel tácitl: resisitivo 5 hilos
- Pantalla: Led 17”
- Relación aspecto: 4:3
- Tamaño del punto: 0.29h x 0.29v
- Resolución: 1280×1024 / 60Ghz
- Color: 16.700.000
- Brillo: 450 cd/m2
- Relación contrate: 800:1
- Tiempo de respuesta: 5ms
- Humedad: <80%
- Vida: 50.000 horas
- Angulo de visión: H140/140, V130/130
- Modo de visualización: SVGA
- Potencia: 110-250V
- Entrada señal: RGB analógico
- VGA: D-sub de 15 pin
- Conexión táctil: USB
- Consumo energia: 40W
- Sujeción VESA: Estandar 75×75mm
Disponibilidad:
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 331,8 mm |
Ancho | 553,8 mm |
Peso | 3,6 kg |
Profundidad | 58,4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 553,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 382,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía anual | 31 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
DDC / CI | Si |
HDCP | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tecnología de visualización | LED |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | Si |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
ERGONOMÍA | |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 355° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
MULTIMEDIA | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, USB |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 627 mm |
Profundidad del paquete | 178 mm |
Altura del paquete | 505 mm |
Peso del paquete | 7,9 kg |
Disponibilidad:
Nuestro modelo 40HBT42A es una de las Smart TV más avanzadas del mercado. Verás películas con una calidad inimaginable hasta ahora. Además, podrás tener acceso a contenidos online con unos simples clics en tu mando a distancia.
Usando nuestras apps para nuestras Smart TV disponibles tanto para IOS como para Android, básicamente podrás escuchar música, ver videos y películas en tiempo real desde diferentes websites. Tendrás acceso a aplicaciones de diferentes categorías como noticias, deportes, juegos, el tiempo, redes sociales y más.
Dimensiones: 58,8 x 92,3 x 22
Tamaño de pantalla: 40"
Resolución: Full HD (1920 x 1080)
SMART TV: Si
WIFI: Si (adaptador no incluído)
USB: 2 (2.0)
HDMI: 2 (1.4)
Contraste: 5000:1
Brillo: 300
Tiempo de respuesta: 6,5ms
Angulo de visión: 178º/178º
Disponibilidad:
Disponibilidad:
Mayorista informático de tinta, redes y hardware. Servicio técnico informático: Reparamos ordenadores, impresoras, portátiles y consolas.
Hacemos envíos a toda España peninsular: Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Badalona, Baleares, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Gerona, Gijón, Granada, Guadalajara, Guipuzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Jerez, La Coruña, La Rioja, León, Lérida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Sabadell, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Vigo, Vitoria, Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 a 16h