PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 331,8 mm |
Ancho | 553,8 mm |
Peso | 3,6 kg |
Profundidad | 58,4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 553,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 382,9 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía anual | 31 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
DDC / CI | Si |
HDCP | Si |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Gama de colores | 72% |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tecnología de visualización | LED |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | Si |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Entrada de CA | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Entrada de audio para PC | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
ERGONOMÍA | |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Número de lenguajes OSD | 18 |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 355° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
MULTIMEDIA | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, USB |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 627 mm |
Profundidad del paquete | 178 mm |
Altura del paquete | 505 mm |
Peso del paquete | 7,9 kg |