APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 17,9W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Azul |
ERGONOMÍA | |
LED de energía | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Imagen en imagen | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
EXHIBICIÓN | |
Tamaño de pixel | 0.2485 x 0.2485 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tipo HD | Full HD |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tamaño visible, horizontal | 47,664 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,811 cm |
Pantalla | LED |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
Tecnología de visualización | PLS |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso del paquete | 4,75 kg |
Peso con stand | 3,55 kg |
Ancho del paquete | 58,3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 51,906 cm |
Profundidad del paquete | 39,1 cm |
Altura del paquete | 14 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 39,168 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,746 cm |
Peso | 3,05 kg |
Altura | 32,77 cm |
Ancho | 51,906 cm |
Profundidad | 7,008 cm |
PUERTOS E INTERFACES | |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
RED | |
Ethernet | No |
Bluetooth | No |
Wifi | No |