Disponibilidad:
Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 150 hojas |
---|---|
Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas: 150 Sobres: 10 |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada 150 hojas |
Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja salida de 100 hojas |
DR2300 - TN2310 - TN2320
ConexiónWiFi y tarjeta de red cableada para compartir el equipo multifuncional con un grupo de trabajo y evitar tiempos de espera. Puede realizar varias funciones a la vez como imprimir y escanear.
Con la conexión móvil y Wi-Fi Direct, podrás sacar el máximo partido utilizándola con tus smartphones y tablets.
Incluye impresión a doble cara automática para ahorrar papel. Puede utilizar tóner de larga duración para 2.600 páginas para reducir los costes de impresión.
Permite restringir funciones para cada usuario y limitar el volumen de impresión.
Para pequeños grupos de trabajo, tiene una velocidad de 26ppm y capacidad de papel de 250 hojas.
Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad para 35 hojas para facilitar las tareas de fax, copia y escaneado de documentos de páginas múltiples.
El tóner y el tambor son independientes para sustituir solo el consumible agotado.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24 ) |
Brillo de pantalla | 250 cd / m |
Resolucion de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Tecnologia de visualizacion | TN |
Formatos graficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razon de contraste (tipica) | 1000:1 |
Angulo de vision, horizontal | 170° |
Angulo de vision, vertical | 160° |
Numero de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relacion de aspecto nativa | 16:9 |
3D | No |
Nombre comercial de la relacion de contraste dinamico | Mega Contrast |
Diagonal de pantalla | 60,96 cm |
Formato de video soportado | 1080i,1080p |
Forma de la pantalla | Plana |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Numero de puertos HDMI | 1 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 569 mm |
Profundidad | 53,9 mm |
Altura | 342,1 mm |
Peso | 2,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 569 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 197 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
Peso con stand | 3,15 kg |
Ancho del paquete | 635 mm |
Profundidad del paquete | 408 mm |
Altura del paquete | 111 mm |
Peso del paquete | 4,4 kg |
Control de energia | |
Consumo de energia anual | 34 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energia (max) | 30 W |
Consumo de energia (apagado) | 0,005 W |
Consumo de potencia (DPMS) | 0,3 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Detalles técnicos | |
Modo ECO | Si |
Modo de juego | Si |
Temporizador de apagado | Si |
Reloj y temporizador de encendido/apagado | Yes |
Conexion | |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Ergonomia | |
Ranura para cable de seguridad | No |
montaje VESA | No |
Ajustes de altura | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajuste de la inclinacion | Si |
Angulo de inclinacion | -1 - 20° |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), Aleman, Ingles, Espanol, Frances, HUN, Italiano, JPN, POL, Portugues, RUS, SLV, TUR |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Camara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Disponibilidad:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star | Si |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 40 °C |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 17,9W |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3W |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro, Azul |
ERGONOMÍA | |
LED de energía | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Ángulo de inclinación | -2 - 15° |
Imagen en imagen | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
EXHIBICIÓN | |
Tamaño de pixel | 0.2485 x 0.2485 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Diagonal de la pantalla | 54,61 cm (21.5") |
Diagonal de pantalla | 54,6 cm |
Tipo HD | Full HD |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tamaño visible, horizontal | 47,664 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,811 cm |
Pantalla | LED |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico) | Mega Contrast |
Tecnología de visualización | PLS |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso del paquete | 4,75 kg |
Peso con stand | 3,55 kg |
Ancho del paquete | 58,3 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 51,906 cm |
Profundidad del paquete | 39,1 cm |
Altura del paquete | 14 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 39,168 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,746 cm |
Peso | 3,05 kg |
Altura | 32,77 cm |
Ancho | 51,906 cm |
Profundidad | 7,008 cm |
PUERTOS E INTERFACES | |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
RED | |
Ethernet | No |
Bluetooth | No |
Wifi | No |
Disponibilidad:
Tecnología | Láser monocromo | |
Procesador | 200 MHz | |
Doble cara | Automática | Sí |
Memoria | Estándar | 32 MB |
Pantalla LCD | Caracteres | 16 |
Líneas | 2 | |
Conexión | Integrada | Hi-Speed USB 2.0 |
Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
Salida de papel | Cara abajo | Hasta 100 hojas |
Escáner | Tipo | Plano |
Velocidad de impresión | Monocromo | Hasta 26 ppm |
Resolución | Hasta 2.400 x 600 ppp | |
Precalentamiento | Menos de 7 segundos | |
Emulaciones | GDI (basado en host) | |
Controladores | Windows | Windows 7® (32 & 64 bit editions), Windows Vista® (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows® 2000 Professional, Windows® Terminal Services 2003 & 2008†††, Citrix Presentation Server†††®, Citrix XenApp†††®, Citrix XenDesktop†††® |
Macintosh | Mac OS X 10.4.11 o superior | |
Linux | Sistema de impresión CUPS (entornos x86, x64), controlador de impresión Linux para sistemas de impresión LPD/LPRng (entornos x86, x64) | |
Velocidad de copia | Monocromo | Hasta 9 cpm |
Tiempo de 1ª copia | Menos de 11 segundos | |
Resolución | Hasta 600 X 600 ppp | |
Número de copias | Hasta 99 de cada página | |
Modalidades de copia | N en 1 | 2 ó 4 páginas en 1 A4 |
Ratio de ampliación / reducción | 25% al 400% en incrementos del 1% | |
Resolución | Óptica | Hasta 2.400 x 600 ppp |
Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
Profundidad de color | 48 internos y 24 externos bit | |
Escala de grises | 256 niveles | |
Compatibilidad | SANE | Linux |
WIA | Windows® 7, Windows Vista, Windows XP | |
TWAIN | Windows® 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 y OS X 10.3.9 o superior | |
Tecla de "Escanear a" | E-mail, imagen, OCR, archivo (Requiere software Brother Control Centre) | |
Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 445 W |
En espera | Menos de 55 W | |
En reposo | Menos de 0,9 W | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 405 x 398,5 x 268 mm | |
Peso | 11,1 kg |
Disponibilidad:
Tipo de impresora | Monocromo |
---|---|
Funciones | Copia y escaneado, Fax |
Pantalla | Pantalla LCD |
Tamaño de pantalla | 2 líneas x 16 caracteres |
Tamaño máximo del papel | A4 |
Memoria | 32 MB |
Tecnología | Láser |
Conectividad | Red inalámbrica |
---|---|
Wi-Fi Direct | USB 2.0 Hi Speed |
Interfaz de red inalámbrica | WiFi 802.11 b/g/n |
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Copia a doble cara automática | No |
---|---|
Resolución | 600 x 600 ppp |
Velocidad | 20 cpm |
Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% |
Velocidad de copia monocromo A4 | 20 copias por minuto |
Copia N en 1 | Sí |
Resolución (monocromo) | Hasta 600 x 600 ppp |
Con caja | 481 x 436 x 425 mm |
---|---|
Sin caja | 385 x 340 x 283 mm |
Peso | 8,2 kg |
Con caja | 10,1 kg |
Acreditación medioambiental Energy Star | Sí |
---|---|
Nivel de presión sonora | Imprimiendo - 51 dBA, Preparado - 32 dBA |
Consumo eléctrico | 0,8 kWh/semana |
Módem de fax | 14.4 kbps |
---|---|
PC-Fax | Envío y recepción (Recepción sólo para Windows®) |
Aplicaciones WiFi | Sí |
---|---|
Red WiFi | WiFi IEEE 802.11b/g/n |
Seguridad de red WiFi | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH |
Configuración WiFi soportada | Sí |
Entrada de papel | 150 hojas |
---|---|
Salida de papel | 50 hojas |
Resolución | HQ1200 (2.400 x 600 ppp) |
---|---|
Velocidad de impresión monocromo A4 | 20 páginas por minuto |
Tiempo de impresión 1ª página | Menos de 10 segundos |
Volumen mensual recomendado | 250-1.600 páginas |
Escaneado a doble cara automático | No |
---|---|
Resolución | 600 x 1.200 ppp |
Escanea a | E-mail, imagen, archivo y SharePoint |
Velocidad | 3.98 segundos (Letter)/ 4.23 segundos (A4) |
Tipo de escáner | CIS |
Compatible | iPrint&Scan |
---|
Tóner incluido | 700 páginas |
---|---|
Tóner estándar | Tóner estándar TN1050: 1.000 páginas |
Garantía | 2 años de garantía estándar más 1 año de garantía comercial adicional Brother, siempre que registres tu equipo, de impresión o digitalización, en nuestra página web www.brother.es, en los términos y condiciones allí especificados, en el plazo máximo de 45 días desde la fecha de compra que aparece en factura |
---|
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 320,7 mm |
Ancho | 547,7 mm |
Peso | 2,8 kg |
Profundidad | 81,7 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 547,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 206,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 418 mm |
Peso (con soporte) | 3,3 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energía anual | 29 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 25 W |
EXHIBICIÓN | |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 59,7 cm (23.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | PLS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | No |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
ERGONOMÍA | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ranura para cable de seguridad | No |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Pantalla | LED |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado | Home & Office |
Color del producto | Negro |
MULTIMEDIA | |
Cámara incorporada | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 618 mm |
Profundidad del paquete | 156 mm |
Altura del paquete | 387 mm |
Peso del paquete | 4,7 kg |
Te presentamos el monitor de LG 23MP57VQ-P. Un monitor de 23 pulgadas con el que podrás disfrutar de tus contenidos favoritos gracias a tecnologías como Color Cloning, Color Wizard. Un monitor con una capacidad de visión en un ángulo de hasta 178º. Ahorra energía sin ahorrar en prestaciones gracias a su modo Smart Energy Saving.
Especificaciones:
- Tamaño de pantalla 23"
- Tecnología: IPS
- Ángulo de visión de 178º
- Resolución 1920 x 1080
- Repuesta en 5ms GTG
- Conexiones: D-SUB, DVI, HDMI
- Anti parpadeo
- Color Wizar
- Color Cloning
- División de pantalla en 4
- Tecnología Smart Energy
- Resolución SUPER+
Disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 599 mm (23.6 ") |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla* | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de contraste (dinámico)* | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal* | 170 ° |
Ángulo de visión, vertical* | 160 ° |
Tamaño de pixel | 0.272 x 0.272 mm |
Relación de aspecto* | 16:9 |
Tamaño visible, diagonal | 599 mm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Frecuencia digital vertical | 50 - 76 Hz |
HDCP* | |
Compatibilidad 3D* | |
Tipo HD* | Full HD |
Formatos gráficos soportados* | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Conectividad | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)* | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D* | 1 |
Número de puertos HDMI* | 1 |
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Audio | |
Altavoces incorporados* | |
Número de altavoces | 2 piezas |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado* |
Ergonomía | |
Montaje de pared * | |
Compatibilidad con interfaces de montaje VESA * | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20 ° |
Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) * | 1 W |
Consumo energético (típico) * | 35 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada * | |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado * | |
Peso y dimensiones | |
Ancho * | 569.4 mm |
Profundidad * | 201 mm |
Altura * | 409.7 mm |
Peso * | 4.4 kg |
Detalles técnicos | |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad * | Kensington |
HDMI | |
Iluminación/Alarmas | |
LED de suspendido | |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7.1 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star * | |
Certificación | Energy Star 5.0, CEL, UL/cUL, CB, CE, EuP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows Vista & Windows 7 WHQL |
Otras características | |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 638 x 480 x 175 mm |
Disponibilidad:
Características:
Monitor LED Pantalla de retroiluminación LED brillante que proporciona imágenes nítidas, auténticos negros y los colores más reales en una pantalla fina.
Tiempo de respuesta rápido Tiempo de respuesta rápido de 5ms que permite la correcta visualización de las escenas de acción, deportes y vídeojuegos con mayor claridad y nitidez. El tiempo de respuesta alto también permite que veas videos o juegues a juegos durante mucho más tiempo reduciendo al mínimo la tensión del ojo.
Modo de lectura El modo de lectura proporciona las condiciones de lectura óptimas reduciendo la luz azul de la pantalla. Podrás leer cómodamente en el monitor, todo el tiempo que quieras.
Protección Anti-Parpadeo Aplicamos una tecnología de oscurecimiento para minimizar el parpadeo propio de los monitores, así notarás menos fatiga ocular. Reduciendo el parpadeo casi a cero, serás capaz de estar más tiempo frente a la pantalla.¡Trabaja y diviértete tanto como quieras!
Color Wizard Ayuda a las personas con problemas en la detección de colores, mostrando la imagen adaptada gracias a su algoritmo de revisión de color.
Ahorro inteligente de energía La tecnología de LG ha evolucionado en el ahorro de energía hasta el punto de que la energía ahorrada se emplea para la iluminación LED. Conserva energía ajustando el brillo de la pantalla
Solución Dual Inteligente Esta solución permite una configuración simple de doble monitor, doble barra de tareas y Web Dual. Monitor Dual con sólo un clic. Barra de tareas doble en cada monitor. Auto-optimización Web Dual
Especificaciones:
General
Tamaño (pulgadas) 23.6
Resolución 1920 x 1080
Brillo (cd/m2) 200
Ratio Contraste 10.000.000:1
Tiempo Respuesta (ms) 5
Ángulo Visión (°)
90 / 65º
Conexiones
D-Sub
Soporte
Inclinable -5º ~ 20º
Características especiales
Dual Smart Solution
SUPER+ Resolution
Super Energy Saving
Anti parapadeo
Modo Lectura
Color Wizard
Disponibilidad:
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 37 mm |
Ancho | 68,9 mm |
Profundidad | 167 mm |
PROCESADOR | |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
Frecuencia del procesador | 1303 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1417 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
MEMORIA | |
Ancho de datos | 128 bit |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de banda de memoria (max) | 112 GB/s |
Velocidad de memoria del reloj | 7008 MHz |
Velocidad de transferencia de datos | 7 Gbit/s |
PUERTOS E INTERFACES | |
Versión HDMI | 2.0b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 75 W |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
DESEMPEÑO | |
Dual Link DVI | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
DISEÑO | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ranuras | 2 |
Alimentación de diseño térmico:65 W
Caché L3:9 MB
Fabricante de Procesador:Intel
Familia de producto:Core i5
Nombre de Marca:Intel
Núcleo del Procesador:Hexa-core (6 Core)
Tipo de Producto:Procesador
Velocidad de Reloj:2,90 GHz
Zócalo del Procesador:Socket H4 LGA-1151
Características Físicas
Anchura:37,5 mm
Profundidad:37,5 mm
Características especiales del procesador
Compatible con la tecnología Intel Optane:Si
Intel Hyper-Threading:No
Intel® 64:Si
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI):Si
Intel® Enhanced Halt State:Si
La tecnología Intel® vPro:No
Tecnología Intel® Turbo Boost:2.0 Y
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel:Si
Tecnología Trusted Execution de Intel®:No
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d):Si
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT):Si
Características
Caracteristicas técnicas de la solución térmica:PCG 2015C
Configuraciones PCI Express:2×8,1×8+2×4
Configuración de CPU (máximo):1
Escalabilidad:1S
Execute Disable Bit:Si
Número máximo de buses PCI Express:16
Opciones integradas disponibles:No
Segmento de mercado:DT
Tecnología Thermal Monitoring de Intel:Si
Versión de entradas de PCI Express:3.0
Condiciones Ambientales
Especificación térmica:100 °C
Condiciones ambientales
Intersección T:100 °C
Control de energía
Potencia de diseño térmico (TDP):65 W
Descripción de la Alimentación
Alimentación de diseño térmico:65 W
Detalles técnicos
Estado:Launched
Familia de producto:Intel Core Processors
La caché del procesador:9216 KB
Tipo de producto:4
Información General
Código de Fabricante:BX80684I59400F
Dirección Web de Fabricante:http://www.intel.es
Fabricante:Intel Corporation
Línea de Producto:Core i5
Modelo de Producto:i5-9400F
Nombre de Marca:Intel
Nombre de Producto:Procesador Core i5 i5-9400F
Tipo de Producto:Procesador
Tipo de embalaje:Al por menor
Información Técnica
Caché L2:1,50 MB
Caché L3:9 MB
Fabricante de Procesador:Intel
Media Direct Interface:8 GT/s
Núcleo del Procesador:Hexa-core (6 Core)
Procesamiento de 64 bits:Sí
Tecnología del Procesador:14 nm
Velocidad de Reloj:2,90 GHz
Velocidad de Sobreaceleración:4,10 GHz
Zócalo del Procesador:Socket H4 LGA-1151
Memoria
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max):41.6 GB/s
ECC que admite el procesador:No
Memoria interna máxima que admite el procesador:64 GB
Otras características
Memoria interna máxima:65536 MB
Procesador
Caché del procesador:9 MB
Frecuencia del procesador turbo:4.10 4100 GHz
Frecuencia del procesador:2.90 GHz
2.90 2900 GHz
Litografía del procesador:14 nm
Número de filamentos de procesador:6
Número de núcleos de procesador:6
Procesador nombre en clave:Coffee Lake
Serie del procesador:9th Generation Intel Core i5 Processors
Tipos de bus:DMI3
Lector biométrico autónomo de presencia
Identificación por tarjeta EM, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
Teclado y pantalla TFT color 2.8"
Capacidad 3.000 huellas/tarjetas y 100.000 registros
8 modos de control de presencia personalizables
Control de horarios, turnos y ciclos
Indicaciones de voz para todas las operaciones
Comunicación TCP/IP, USB Flash
Mensajes personalizados
Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil
Algoritmo: BioNano V10
Sensor óptico huellas: AFOS300 encapsulado
Sensor de activación: Auto-activación por infrarrojos
Resolución: 500 DPI
Pantalla: 2.8” Color
Tiempo de identificación: menor a 0.5 Seg
Capacidad: Hasta 3.000 huellas
Registros: Hasta 100.000
Modos de identificación: Huella, Pin y Tarjeta EM
Comunicación PC: USB, TCP/IP
Software: ANVIZ CrossChex y ANVIZ CrossChex CLoud
Alimentación: 5V / 1A
Dimensiones: 30 (Fondo) x 130 (Ancho) x 140 (Alto) mm
Peso: 200 gr.
Marca | Hannspree |
Series | HL274HPB |
Peso del producto | 4,7 Kg |
Dimensiones del producto | 65 x 5,5 x 45,3 cm |
Número de modelo del producto | 612833 |
Color | Negro |
Dimensión de la pantalla | 27 pulgadas |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 1920 x 1080 |
Fabricante del procesador | Intel |
Tipo de procesador | Ninguno |
Número de procesadores | 1 |
Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
Interfaz del disco duro | Desconocido |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos VGA | 1 |
Potencia eléctrica | 29 vatios |
Plataforma de Hardware | PC |
Sistema operativo | none |
ASIN | B014GTELIW |
Valoración media de los clientes |
5.0 de un máximo de 5 estrellas Ver todas las opiniones
1 opinión
5.0 de un máximo de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº13.093 en Informática (Ver los 100 más vendidos)
|
Producto en Amazon.es desde | 14 de agosto de 2015 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 453 mm |
Ancho | 650 mm |
Peso | 4,7 kg |
Profundidad | 55 mm |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético | 29 W |
Consumo de energía anual | 42 kWh |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Intervalo de escaneado vertical | 60 - 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto DVI | Si |
Entrada de CA | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
ERGONOMÍA | |
Indicadores LED | Poder |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
CLIENTE FINO / THIN CLIENT | |
Cliente delgado instalado | No |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
MULTIMEDIA | |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna, VGA |
Guía de configuración rápida | Si |
EMPAQUETADO | |
Ancho del paquete | 707 mm |
Profundidad del paquete | 117 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Peso del paquete | 6,3 kg |
Otras características:
3D: No
Ajuste de la inclinación: Si
Ajustes de altura: No
Altavoces incorporados: Si
Altura: 45,3 cm
Altura del paquete: 50 cm
Ancho: 65 cm
Ancho del paquete: 70,7 cm
Brillo de pantalla: 250 cd / m²
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Cantidad de puertos DVI-D: 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1
Clase de eficiencia de energía: A
Cliente delgado instalado: No
Color del producto: Negro
Consumo de energía (apagado): 0,5 W
Consumo de energía (inactivo): 0,5 W
Consumo de energía anual: 42 kWh
Consumo energético: 29 W
Cámara incorporada: No
Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27")
Entrada de CA: Si
Exhibición en pantalla (OSD): Si
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Guía de configuración rápida: Si
Indicadores LED: Poder
Interfaces de montaje VESA: 100 x 100 mm
Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 80 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 60 - 75 Hz
Intervalo de temperatura operativa: 5 - 35 °C
Número de altavoces: 2
Número de colores de la pantalla: 16.78 million colours
Número de puertos HDMI: 1
Pantalla: LED
Peso: 4,7 kg
Peso del paquete: 6,3 kg
Potencia estimada RMS: 2 W
Profundidad: 5,5 cm
Profundidad del paquete: 11,7 cm
Puerto DVI: Si
Razón de contraste (típica): 1000:1
Relación de aspecto: 16:9
Relación de aspecto nativa: 16:9
Relación de contraste (dinámico): 5000000:1
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Sintonizador de TV integrado: No
Tamaño de pixel: 0,311 x 0,311 mm
Tiempo de respuesta: 5 ms
Tipo HD: Full HD
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
montaje VESA: Si
Ángulo de inclinación: -5 - 15°
Ángulo de visión, horizontal: 170°
Ángulo de visión, vertical: 160°
Disponibilidad:
Disponibilidad:
Disponibilidad:
EXHIBICIÓN | |
3D | No |
