ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Marca | Western Digital |
Modelo | WDS250G2B0C |
Especificaciones | - Interfaz M2 2280: PCIe Gen3 8 Gb/s, hasta 4 carriles - Capacidad formateada: 250 GB |
Rendimiento | - Capacidad - Lectura secuencial: Hasta 2400 MB/s - Escritura secuencial: Hasta 950 MB/s - Lectura aleatoria 4 KB IOPS: Hasta 170.000 - Escritura aleatoria 4 KB IOPS: Hasta 135.000 - Resistencia: 150 TBW (terabytes escritos) |
Energía | - Potencia promedio activa: 75 - Potencia baja (PS3): 20 mW - Suspensión (PS4) (potencia baja): 5 mW - Máximo consumo de energía: 3,5 W |
Confiabilidad | - MTTF (tiempo promedio entre fallas): 1,7M |
Ambiental | - Temperaturas operativas: De 0 °C a 70 °C (de 32 °F a 158 °F) - Temperaturas no operativas: De -55 °C a 85 °C (de -67 °F a 185 °F) - Vibración operativa: 5,0 gRMS, 10-2000 Hz, 3 ejes - Vibración no operativa: 4,9 gRMS, 7-800 Hz, 3 ejes - Choque: 1500 G a 0,5 ms en forma semisinusoide - Certificaciones: BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
Dimensiones físicas | - Factor de forma: M.2 2280 - Longitud: 80 ± 0,15 mm - Ancho: 22 ± 0,15 mm - Altura: 2,38 mm - Peso: 6,5 g ± 1 g |
dimensiones; Ancho: 22 mm; Profundidad: 80 mm; Altura: 2.38 mm