PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
Familia de procesador | Mediatek |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A35 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
MEMORIA | |
Memoria interna | 1 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
EXHIBICIÓN | |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 17,8 cm (7") |
Resolución de la pantalla | 1024 x 600 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
AUDIO | |
Micrófono incorporado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 109 mm |
Ancho | 188 mm |
Peso | 245 g |
Profundidad | 9,7 mm |
CONEXIÓN | |
3G | No |
4G | No |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Versión de Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara trasera | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
BATERÍA | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de batería | 2500 mAh |
GRÁFICOS | |
Graphics chipset | Imagination Technologies |
Adaptador gráfico | PowerVR GE8300 |
DISEÑO | |
Certificación | CE |
Acorde RoHS | Si |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
DESEMPEÑO | |
Acelerómetro | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail,Google Play,YouTube |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
SOFTWARE | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 8.1 Go edition |
FORMATOS DE LOS MEDIOS | |
Formatos de audio soportados | AAC,APE,FLAC,M4A,MP3,OGG,WAV,WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP,GIF,JPEG,PNG |
Formatos de vídeo compatibles | 3G |