| PUERTOS E INTERFACES | |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 48 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| CONEXIÓN | |
| Soporte 10G | No |
| Soporte VLAN | Si |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Espejeo de puertos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético | 470,4 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 44 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 330 mm |
| SEGURIDAD | |
| IGMP | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
| Rendimiento | 77,4 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
| Número de VLANs | 4000 |
| Número de colas | 8 |
| Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| Tipo de interruptor | Managed network switch |
| Capa del interruptor | L2+ |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Multidifusión, soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| PROTOCOLOS | |
| Protocolos de gestión | SNMP v1/v2c/v3, RMON, TFTP |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
| Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 48 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 384 W |
| DISEÑO | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Ventilador(es) | 3 |
| Factor de forma | 1U |
| Color del producto | Negro |
| Montaje en rack | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Firmware actualizable | Si |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |





Servicio Técnico Especializado:
Asesoramiento:
Precios imbatibles:
Comodidad: