| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 123 mm |
| Ancho | 207 mm |
| Peso | 1,26 kg |
| Profundidad | 164 mm |
| Ancho del paquete | 280 mm |
| Profundidad del paquete | 173 mm |
| Altura del paquete | 275 mm |
| Peso del paquete | 2,26 kg |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| Consumo energético | 28 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 70 °C |
| CONEXIÓN | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| DHCP, cliente | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| MEMORIA | |
| Memoria interna | 0,5 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3 |
| PROCESADOR | |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Familia de procesador | Marvell Armada 380 |
| MEDIOS DE ALMACENAJE | |
| Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 12 TB |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
| Sistemas de archivos soportados | FAT,FAT32,HFS+,NTFS,exFAT,ext2,ext3,ext4 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| DESEMPEÑO | |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | iSCSI LUN |
| DISEÑO | |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de chasis | Mini Tower |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |





Servicio Técnico Especializado:
Asesoramiento:
Precios imbatibles:
Comodidad: