CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | Puerto micro USB para alimentación Ranura para tarjeta SIM Ranura para tarjeta Micro SD |
Botones | Botón Power ON/OFF Botón Menú |
Fuente de Alimentación | Batería Interna Recargable de 2000mAh |
Antenas | Antena Interna |
Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
Tasa de Transferencia | DL: 150Mbps, UL: 50Mbps |
Dimensiones | 106 × 66 × 16 mm. (4.2 × 2.6 × 0.6 in) |
Lector de Tarjetas Micro SD | Hasta 32GB |
Pantalla | Estadísticas de tráfico, estado Wi-Fi, número de usuarios, tipo de red (2G/3G/4G), intensidad de señal, estado de conexión a internet, mensajes, medidor de batería. |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Frecuencia | 2.4GHz & 5GHz |
Potencia de Transmisión | <20dBm |
Seguridad Inalámbrica | Soporta WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtrado de MAC Inalámbrico, Habilitar/Deshabilitar emisión de SSID |
DHCP | Servidor DHCP, Lista de Clientes DHCP |
OTROS | |
---|---|
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | LTE-Avanzado Wi-Fi Móvil M7350 Cable Micro USB Adaptador de tarjeta Micro a SIM estándar Adaptador de tarjeta Nano a SIM estándar Guía de Instalación Rápida Batería de 2000mAh |
Requisitos del sistema | Windows 8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows Phone |