PROCESADOR | |
Procesador incorporado | Si |
Familia de procesador | 7ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Frecuencia del procesador | 2,50 GHz |
Modelo del procesador | i5-7200U |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,10 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
CONEXIÓN | |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Intel I219-LM |
Wifi | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
PUERTOS E INTERFACES | |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
MEMORIA | |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
AUDIO | |
Sistema de audio | Realtek ALC255 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 46,8 mm |
Ancho | 119,4 mm |
Profundidad | 112,6 mm |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5" |
Interfaz de unidad de almacenamiento | Serial ATA III |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
RANURAS DE EXPANSIÓN | |
Ranuras PCI | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
DISEÑO | |
Tipo de chasis | 0,6 l tamaño PC |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75,100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Mini PC barebone |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
GRÁFICOS | |
Graphics chipset | Intel |
Adaptador gráfico | HD Graphics 620 |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® Insider™ | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® OS Guard | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Tecnología Intel® Smart Response | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
Estados de inactividad | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
La tecnología Intel® vPro™ | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
TARJETA MADRE | |
Socket de procesador | BGA 1356 |