ANTENA | |
Ganancia de la antena (max) | 9 dBi |
Cantidad de antenas | 1 |
Tipo de antena | dual-polarized directional MIMO |
Antena integrada | Si |
Antena desmontable (s) | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | -30 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Kit de montaje | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Voltaje de salida | 24 V |
Voltaje de entrada | 100-240 |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 |
Corriente de salida | 1 A |
Energía sobre Ethernet (PoE), soporte | Si |
Corriente de entrada | 0.8 |
Consumo de energía (max) | 10,5 W |
DESEMPEÑO | |
Certificación | - FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5 |
Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Administación basada en web | Si |
2,4 GHz | Si |
Frecuencia de banda | 2.4 - 2.483 |
Memoria Flash | 8 MB |
Tasa de transferencia (máx) | 300 Mbit/s |
Ancho de banda | 2,4 GHz |
Receptor de sensibilidad | 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS |
Memoria interna | 64 MB |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 300 Mbit/s |
Botón de restaurar | Si |
Plataforma de gestión | PharOS |
Rango máximo en exteriores | 15000 m |
DISEÑO | |
Color del producto | Color blanco |
Indicadores LED | Si |
Interno | No |
Código IP (International Protection) | IPX5 |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Potencia de transmisión | 0 - 27 dBm |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 6 cm |
Ancho | 22,4 cm |
Profundidad | 7,9 cm |
PROTOCOLOS | |
Protocolos de gestión | TDMA |
PUERTOS E INTERFACES | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. |
SEGURIDAD | |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 152-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
MAC, filtro de direcciones | Si |