| CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
| Wi-Fi band | Dual band |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ancho de banda (primera) | 2,4 GHz |
| Ancho de banda (segunda) | 5 GHz |
| Wi-Fi standard | IEEE 802.11ac |
| Wi-Fi standards supported | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300,433 Mbit/s |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Jack de entrada CD | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| CARACTERÍSTICAS DE DSL | |
| DSL conexión | No |
| xDSL connection | No |
| REDES MÓVILES | |
| 3G | Si |
| 4G | Si |
| Bandas UMTS apoyo | 900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Red de datos | 2G, 3G, 4G |
| Mobile network connection | Si |
| Bandas GSM soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| RED | |
| Protocolo de trasmisión de datos | IPv4, IPv6 |
| PROTOCOLOS | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| ANTENA | |
| Tipo de antena | External |
| Cantidad de antenas | 5 |
| Antena desmontable (s) | Si |
| Potencia de transmisión | 0 - 23 dBmW |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| Botón de restaurar | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| SEGURIDAD | |
| Cortafuegos | Si |
| Soporte VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Seguridad con cortafuegos | DoS, SPI |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Altura | 3,36 cm |
| Ancho | 20,2 cm |
| Profundidad | 14,1 cm |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| APROBACIONES REGULADORAS | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Guía de configuración rápida | Si |
| CARACTERÍSTICAS DE LAN ETHERNET | |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN interface type | Fast Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| DISEÑO | |
| Indicadores LED | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| DESEMPEÑO | |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| Frecuencia de banda | 2.4 & 5 |
| Corriente de entrada | 1 |
| Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |






Servicio Técnico Especializado:
Asesoramiento:
Precios imbatibles:
Comodidad: