MEMORIA | |
No ECC | Si |
Canales de memoria | Dual |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
Número de ranuras de memoria | 2 |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133 MHz |
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
PROCESADOR | |
Procesador compatible | Intel® Core™ i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1151 (Socket H4) |
PANEL TRASERO PUERTOS DE I/O (ENTRADA/SALIDA) | |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
INTERNO I/O | |
Conectores LAN Ethernet | 1 |
Conector TPM | Si |
Número de conectores SATA III | 4 |
Número de conectores SATA | 4 |
Conector eléctrico de 12 V | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
Cabecera de puerto serie | 1 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Conector de ventilador CPU | Si |
CONEXIÓN | |
Ethernet | Si |
Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido, Gigabit Ethernet |
RANURAS DE EXPANSIÓN | |
PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras | 2 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Herramientas incluidas | Si |
Controladores incluidos | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
BIOS | |
Jumper Clear CMOS | Si |
Tipos de BIOS | UEFI |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Alimentación | ATX |
CARACTERÍSTICAS | |
Chipset | Intel® H110 |
Overclocking características | High Definition Audio |
Familia del chipset | Intel |
Factor de forma | micro ATX |
Componente para | PC |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |