| Tamaño( pulg / cm) | 19.5“ / 49.4cm |
|---|---|
| Tipo de panel | TN |
| Rango de Color (CIE1976) | 72% |
| Color Depth(Numero de colores) | 16.7M colores |
| Tamaño de píxel (mm) | 0.2712*0.2626 |
| Ratio de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1440x990 |
| Brillo(Typ.) | 250cd/m2 |
| Ratio de Contraste (Original) | 1000:1 |
| (DFC) | 5M:1 |
| Tiempo de Respuesta (on/off) | 5ms |
| Angulo de visión(CR≥10) | 170/160 |
| Tratamiento de superficie | Anti reflejo ,3H |
| D-Sub | Si |
|---|---|
| DVI-D | No |
| Compuesto | No |
| S-Video | No |
| Componente | No |
| SCART | No |
| CI Slot | No |
| HDMI | No |
| DisplayPort | No |
| Otros | No |
| [Ubicación del Conector] | Back (horizontal) |
| RCA | No |
| PC Audio Ingreso | No |
| Micro Ingreso | No |
| Ingreso de Audio - otros | No |
| Salida de Audio - RCA | No |
| Audifonos | No |
| Linea de salida | No |
| Salida Optica | No |
| Salida de Audio - otros | No |
| Tipo | No |
|---|---|
| Salida de Audio (watt) | No |
| Tipo | Adaptador |
|---|---|
| Ingreso | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Normal On(EPA) | 16W |
| Normal On(Typ.) | 20W |
| Modo Descanso (Max) | ≤0.3W |
| DC Off(Max) | ≤0.3W |
| (D-Sub) - H-Frequencia | 30~83kHz |
|---|---|
| (D-Sub) - V-Frequencia | 56~75Hz |
| (DVI-D) - H-Frequencia | No |
| (DVI-D) - V-Frequencia | No |
| HDMI - H-Frequencia | No |
| HDMI - V-Frequencia | No |
| DisplayPort - H-Frequencia | No |
| DisplayPort - V-Frequencia | No |
| D-Sub | 1600 x 900 |
|---|---|
| Digital (DVI-D / HDMI) | No |
| Display Port | No |
| HDMI | No |
| Componente | No |
| Video | No |
| Numero de botones (Inc. Voton de Poder ) | 6 |
|---|---|
| Tipo de boton | Tipo Tactil |
| color de LED (modo prendido) | Blanco |
| Color de LED (Modo ahorro de energia) | Blanco intermitente |
| Ubicación del boton | en el frente |
| Pais | Ingles, Aleman, Frances, Español, Italiano, Suizo, Finlandés, Portugues, Polaco, Ruso, Griego, Chino, Japones, Koreano, Ucraniano, Portugues(brazil), Indu. |
|---|---|
| Numero de Idiomas | 17 |
| Modo cuadro | Si |
|---|---|
| Modo lector | Si |
| Ratio original | Si |
| PIP/PBP | No |
| SRS | No |
| Dolby Surround | No |
| AVL (Auto Volume) | No |
| Equalizado | No |
| DDC/CI | Si |
| HDCP | No |
| Ajuste Inteligente (Auto Adjuste) | Si |
| Control remoto | No |
| Boton de bloqueo | Si |
| Plug & Play (conectar y usar) | Si |
| Control de tiempo de respuesta | No |
| Auto resolución | No |
| Calibración de color | No |
| Clonación de color | No |
| Asistente de color | Si |
| Control Dual | No |
| Resolución dual inteligente (Dual web, Dual Display, resolución inteligente ) | Si |
| reduccion de parpadero | Si |
| Interruptor mecánico | No |
| Motion Energy Saver | No |
| hibernacion automatica | No |
| Six Axis Control | No |
| Ahorro de energía inteligente | Si |
| Resolución superior | No |
| Buscador de color verdadero | No |
| Color verdadero pro | No |
| pantalla dividida en 4 | No |
| Frente | Rayitas negras |
|---|---|
| B/Cubierta | Textura en negro |
| pedestal | Negro de altro brillo |
| Base | Negro de altro brillo |
| Base Desmontable | Si |
|---|---|
| Angulo de inclinación | Si / -5º ~ 20º |
| Lateral (Angulo) | No |
| Levantar(mm) | No |
| Giratorio | No |
| Bisagra Dual | No |
| otros | No |
| (Dimension) (W*D*H) (cm) - Set (con base) | 46.3 *17.8*38.8 |
|---|---|
| (Dimension)(W*D*H)(cm) - Set (sin base) | 46.3*6*28.7 |
| (Dimension)(W*D*H)(cm) - Caja | 54.2 *36*11.8 |
| (Dimension)(W*D*H)(cm) - Tamaño de montaje de pared (mm) | 7.5*7.5 |
| Peso (Kg) - Set (con Base) | 2.2 |
| Peso (Kg) - Set (sin base ) | 1.9 |
| Peso (Kg) - Caja | 3.3 |
| Paleta(20ft/40ft/40ft HC) | 1080/2376/2640 |






Servicio Técnico Especializado:
Asesoramiento:
Precios imbatibles:
Comodidad: